- About US
- Member Area
- HOT News
- Education
- Courses
- IASC
- Awards
- Foundation
- PolicyDonation
- Forms
AChFP Graduates
Click 2021 FChFP graduates
Chan | Hoi Wing | 2021 |
Chan | I Ting | 2021 |
Chan | Ka Hei | 2021 |
Chan | Mei Leng | 2021 |
Chan | Pak To | 2021 |
Chan | Sin Tung | 2021 |
Chan | Tin Lok | 2021 |
Chan | Tsz Kin | 2021 |
Chang | Yuet Yee Fala | 2021 |
Chau | Ming Wai | 2021 |
Chau | Shui Kuen | 2021 |
Cheng | Sze Man | 2021 |
Cheung | Chun | 2021 |
Cheung | Hoi Yue | 2021 |
Cheung | Sze Man | 2021 |
Cheung | Victoria Howe Man | 2021 |
Chiu | Chong Keung | 2021 |
Chiu | Man Wing | 2021 |
Chiu | Pui Yi | 2021 |
Chong | Ching Yuk Veronica | 2021 |
Chow | Pui Shan | 2021 |
Chu | Sha Man | 2021 |
Chung | Hok Yin | 2021 |
Fan | Hiu Lei | 2021 |
Fung | Kon Kit | 2021 |
Fung | Ngai Ching | 2021 |
He | Peiqiong | 2021 |
Ho | Lai Yee | 2021 |
How | Siu Tai Chris | 2021 |
Hui | Chun Kit | 2021 |
Hui | Ka Ling | 2021 |
Hung | Chun Wah | 2021 |
Ip | Ka Yiu | 2021 |
Kam | Suk Yu | 2021 |
Ko | Siu Kuen Elizabeth | 2021 |
Koo | Sung Ching | 2021 |
Koo | Yeung Pong | 2021 |
Kung | Ying Ying | 2021 |
Kwok | Mei Fung | 2021 |
Kwong | Sze Nga | 2021 |
Lam | Kin Shing Kevin | 2021 |
Lam | King Wai Samuel | 2021 |
Lam | Mei Po | 2021 |
Lam | Yuet Sau | 2021 |
Law | Stephen | 2021 |
Law | Wing Sze Jay | 2021 |
Lee | Chun Yin | 2021 |
Lee | Hung Man | 2021 |
Lee | Mei Kwan | 2021 |
Lee | Sau Wan Germaine | 2021 |
Lee | Yuet Ling | 2021 |
Leung | Chi Kin | 2021 |
Leung | Lai Hing Candy | 2021 |
Li | Minmin | 2021 |
Li | Pui Shan Zen | 2021 |
Li | Yuk Shu | 2021 |
Ling | Fong Yuen | 2021 |
Ling | Wai Yee Doris | 2021 |
Lui | Kit Ying Debby | 2021 |
Luk | Yuen Tung | 2021 |
Luo | Changhong | 2021 |
Mak | Kai Yip | 2021 |
Mak | Mei Po | 2021 |
Mak | Pui Ki | 2021 |
Mok | Kit Mei | 2021 |
Ng | Mei Kuen | 2021 |
Ng | Sze Nga Joyce | 2021 |
Ng | Yuk Wing | 2021 |
Ngok | Yau Wai | 2021 |
Sek | Hiu Kwan | 2021 |
Siu | Ka Po | 2021 |
Siu | Tak Kei Tony | 2021 |
So | Wing Han Rani | 2021 |
Suen | Pui Kwan | 2021 |
Tam | Chi Lee | 2021 |
Tam | Kai Fung | 2021 |
Tam | Suk Fan | 2021 |
Tam | Wai Sze | 2021 |
Tang | Kit Man Kidman | 2021 |
Tang | Oi Ling Lisa | 2021 |
Tse | Yuet Ming Terry | 2021 |
Wan | Suk Ying | 2021 |
Wan | Sze Man | 2021 |
Wong | Hang Kin Addison | 2021 |
Wong | Hau Yan | 2021 |
Wong | Lai Kon Rachel | 2021 |
Wong | Lok Fung | 2021 |
Wong | Mei Fun | 2021 |
Wong | Yee Ming | 2021 |
Wu | Wai Man Iris | 2021 |
Yan | Chung Sze | 2021 |
Yeung | Chun Man | 2021 |
Yeung | Siu Fung | 2021 |
Yu | Chin Ho Brian | 2021 |
Yue | Chui Kwan | 2021 |
Zheng | Hanruo | 2021 |
Zheng | Wing Yu | 2021 |
Click 2020 FChFP graduates
Cai | Baihe | 2020 |
Chan | Fong Wa Alice | 2020 |
Chan | Ka Kui Daniel | 2020 |
Chan | Mei Ling Teresa | 2020 |
Chan | Yin Ting | 2020 |
Cheng | Yuen Yee | 2020 |
Cheung | Kin Po | 2020 |
Ching | Ching | 2020 |
Chiu | Ka Sing | 2020 |
Chiu | Lai Wa | 2020 |
Chu | Kin Wa | 2020 |
Chung | Yin Sheung | 2020 |
Fan | Hoi Shan | 2020 |
Guan | Junli | 2020 |
Heung | Chui Pak | 2020 |
Ho | Cho Wai | 2020 |
Ho | Fung In | 2020 |
Hui | Ling Tung | 2020 |
Hung | Ngai Kwan | 2020 |
Kong | Wai Ting | 2020 |
Lai | Ho Yi | 2020 |
Lai | Kam Wan | 2020 |
Lam | Cheung Yin | 2020 |
Lam | Ki Lam | 2020 |
Lam | Wa Yuk | 2020 |
Lau | Hoi Sze | 2020 |
Lau | Lam | 2020 |
Lau | Sau Chu | 2020 |
Lau | Wan | 2020 |
Lau | Yik Ha | 2020 |
Lee | Ka Yam | 2020 |
Lee | Man Yee | 2020 |
Lee | Nga Man | 2020 |
Lee | Yee Ching | 2020 |
Leung | Kai Lung | 2020 |
Leung | Lai King | 2020 |
Leung | Oi Ping Detta | 2020 |
Li | Pui Kar | 2020 |
Li | Yanpei | 2020 |
Liang | Li Ling | 2020 |
Liu | Guoying | 2020 |
Liu | Pui Shan | 2020 |
Liu | Shuqing | 2020 |
Lo | Miu Wan | 2020 |
Long | Lijun | 2020 |
Lu | Xiaozhen | 2020 |
Lui | Tsz Yin | 2020 |
Luk | On Lai | 2020 |
Ma | Dajun | 2020 |
Mok | Cheuk Hin | 2020 |
Mok | Ka Chun | 2020 |
Ng | Sau Chun | 2020 |
Pang | Sau Wah | 2020 |
Qin | Fujun | 2020 |
Shiu | Ling Po | 2020 |
Tan | Ming Zhu | 2020 |
Tang | Man Ho Marco | 2020 |
Tong Chan | Lai Wah Sandy | 2020 |
Tsang | Siu Yin | 2020 |
Tsang | Yim Kwan Winnie | 2020 |
Tsoi | Chung Na | 2020 |
Wan | Yuen Nga | 2020 |
Wang | Danfeng | 2020 |
Wang | Wanzhou | 2020 |
Wat | Chin Ching | 2020 |
Wong | Ching Man Jenny Meyers | 2020 |
Wong | Hor Yan Winnie | 2020 |
Wong | Ka Shing | 2020 |
Wong | Tsing Yeung | 2020 |
Wong | Tsz Ki Cyrus | 2020 |
Wu | Huiyu | 2020 |
Yan | Yongzhen | 2020 |
Yang | Chengdi | 2020 |
Yang | Wai Pan | 2020 |
Yau | Fong Heung | 2020 |
Yau | Yin Chun | 2020 |
Yip | Lai Tung | 2020 |
Yu | Lee Na | 2020 |
Yu | Wing Mui | 2020 |
Yuan | Meiling | 2020 |
Zeng | Yuru | 2020 |
Zhan | Xiao Shi | 2020 |
Click2019 FChFP graduates
Chan | Chi Kit | 2019 |
Chan | Chun Chung | 2019 |
Chan | Fung Ling Fanny | 2019 |
Chan | Ka Yan | 2019 |
Chan | Lai Ho | 2019 |
Chan | Tan Tan | 2019 |
Chau | Hiu Lai Angela | 2019 |
Chen | Yanni Cony | 2019 |
Cheng | Kit Man Miuki | 2019 |
Cheung | Kar Lun Gary | 2019 |
Cheung | Lai Ping | 2019 |
Cheung | Yee Joyce | 2019 |
Chiu | Ka Kwan | 2019 |
Dong | Jia | 2019 |
Du | Zhiyan Natural | 2019 |
Fong | Hong Fion | 2019 |
Fu | Hui Ting | 2019 |
He | Yinhui Helen | 2019 |
Huang | Yaolei | 2019 |
Jia | Chan Queenie | 2019 |
Kwok | Yi Lai Karen | 2019 |
Kwong | Fai Man Manfred | 2019 |
Kwong | Wing Yee | 2019 |
Lai | Tai Chi Alan | 2019 |
Lam | Chun Man Brian | 2019 |
Lam | Mei Wah Vivian | 2019 |
Lau | Lok Yee | 2019 |
Law | Ho Sum | 2019 |
Lee | Foo Yin Bun | 2019 |
Lee | Kwok Suen Johnson | 2019 |
Lee | Yuen Lam Carol | 2019 |
Lei | Xueyin Sherry | 2019 |
Leung | Sin Yin | 2019 |
Leung | Yin Ping Rita | 2019 |
Li | Jing Sammi | 2019 |
Li | Li Kirsten | 2019 |
Li | Mei Wa Laurie | 2019 |
Liu | Nian | 2019 |
Lo | Hoi Yi | 2019 |
Lo | Tsz Fung Joyce | 2019 |
Luk | Hoi Chun | 2019 |
Ng | Kwan Ming Lawton | 2019 |
Ng | Lai Ching Hiddy | 2019 |
Po | Chun Man | 2019 |
Pu | Kunyu Queenie | 2019 |
Qian | Weihua Shirley | 2019 |
Song | Jing Julia | 2019 |
Sun | Dan Angel | 2019 |
Tang | Kit Pan | 2019 |
Tang | Qin | 2019 |
To | Tsz Ling Jully | 2019 |
Tse | Kin Sang | 2019 |
Tso | Kwing Lovna | 2019 |
Tsoi | Fan | 2019 |
Wang | Dandan | 2019 |
Wang | Rong Rosa | 2019 |
Wang | Yuying Lisa | 2019 |
Wong | Pik Yan | 2019 |
Wu | Jian Lan Lancy | 2019 |
Wu | Yao Theresa | 2019 |
Wu | Zhuozhen | 2019 |
Aimin Carrie | 2019 | |
Yang Tina | 2019 | |
Yang | Fang Katrina | 2019 |
Yang | Wenqi Cathy | 2019 |
Yeung | Chiu Yu Tracy | 2019 |
Yim | Chi Yu Rita | 2019 |
Yu | Hang Ling | 2019 |
Yuen | Wang Kin Matthew | 2019 |
Zhang | Qinru Sammy | 2019 |
Zhang | Tianyuan | 2019 |
Zheng | Tang Yue Ysabel | 2019 |
Yang | Zhen Yi Ivy | 2019 |
Click2018 FChFP graduates
Chak | Wai Hin Edward | 2018 |
Chan | Chun Man Sherman | 2018 |
Chan | Fung Chi Christy | 2018 |
Chan | Ka Chun Jhan | 2018 |
Chan | Ka Hei Carol | 2018 |
Chan | Kin Yi Kimmy | 2018 |
Chan | Kwun Pan Ben | 2018 |
Chan | Pui Man Fennle | 2018 |
Chan | Suk Man Pamela | 2018 |
Chan | Yin Fei | 2018 |
Chen | Xiaoxue Veronica | 2018 |
Cheng | Ka Yin Choco | 2018 |
Cheng | Yin Cheung Steven | 2018 |
Cheung | Hiu Wa Ellis | 2018 |
Cheung | Minnie | 2018 |
Cheung | Miu Wan | 2018 |
Cheung | Yu | 2018 |
Chiang | Wai Hing | 2018 |
Chiu | Sung Yip | 2018 |
Chiu | York Kei | 2018 |
Choi | Kin Leong Jacky | 2018 |
Choi | Kwok Wai Matthew | 2018 |
Chow | Shuk Fan Jinnie | 2018 |
Choy | Ka Man Carmen | 2018 |
Chu | Soo Mui | 2018 |
Chu | Yuk Chun Cobe | 2018 |
Chun | Kin Fai | 2018 |
Chung | Chun Wah Vincent | 2018 |
Chung | Nuriko Sherin | 2018 |
Chung | Tsz Hong | 2018 |
Diao | Jingtao Alex | 2018 |
Fong | Pui Chi Rainbow | 2018 |
Fu | Manna | 2018 |
Fu | Shenqian | 2018 |
Guo | Jia Vivian | 2018 |
Hao | Hui Juan Vivian | 2018 |
Ho | Kwok Wai David | 2018 |
Ho | Nim | 2018 |
Ho | Yik Ting | 2018 |
Hon | Shuk Han Suzan | 2018 |
Hon | Wing Ho | 2018 |
Hu | Menglan | 2018 |
Hu | Yan Hong Helen | 2018 |
Huang | Lian Yoyo | 2018 |
Huang | Lihua Christy | 2018 |
Huang | Qianlan | 2018 |
Huang | Xiujuan | 2018 |
Hui | Yuk Lai Joanna | 2018 |
Hui | Yun Chiu Mike | 2018 |
Ip | Yuk Ki Yuki | 2018 |
Jim | Cann | 2018 |
Ki | Lap Pong William | 2018 |
Kong | Hiu Yi Violet | 2018 |
Kwan | Kam Fai Patrick | 2018 |
Kwan | Wai Sin Welsy | 2018 |
Kwee | Ping Ting | 2018 |
Kwong | Tsz Sum Bonnie | 2018 |
Lai | Hoi Yin Monica | 2018 |
Lai | Lee Lee Lily | 2018 |
Lai | Wing Hong Ronald | 2018 |
Lam | Chin Wan Joyce | 2018 |
Lam | Ching Wan Nina | 2018 |
Lam | Man Hung Dicky | 2018 |
Lam | Nga Lam | 2018 |
Lam | Oi Ling Kimmy | 2018 |
Lam | Pui Yi Bella | 2018 |
Lam | Shing Tak Wilson | 2018 |
Lam | Sim Yu Sandy | 2018 |
Lau | Chun Pui Tiger | 2018 |
Lau | Han Jenny | 2018 |
Lau | Sai Yuk Vicky | 2018 |
Lau | Shui Lun Arnold | 2018 |
Lau | Tai Wang Nelson | 2018 |
Lee | Ka Lee Carrie | 2018 |
Lee | Ka Lei Amiko | 2018 |
Lee | Kwok Ning Leo | 2018 |
Lee | Yat Lung Steve | 2018 |
Lee | Yuen Ki | 2018 |
Leung | Kam Nam | 2018 |
Leung | Kit Oscar | 2018 |
Leung | Lai Hang | 2018 |
Leung | Wing Tung Christie | 2018 |
Li | Hui | 2018 |
Li | Kin Hung | 2018 |
Li | King | 2018 |
Li | Ming Miranda | 2018 |
Li | Xiaoge Maggie | 2018 |
Li | Yanxu Sunny | 2018 |
Li | Yiu Chuen Jacky | 2018 |
Li | Yizhen | 2018 |
Lin | Yue Xia | 2018 |
Liu | Xiaojuan Savi | 2018 |
Liu | Xin | 2018 |
Liu | Yee Ki Christal | 2018 |
Lo | Kai Fung | 2018 |
Lo | Kwok Shan Cannice | 2018 |
Lo | Wai Shing | 2018 |
Lu | He Qi Sophia | 2018 |
Lu | Huan | 2018 |
Lu | Yang | 2018 |
Ma | Ai Qiu | 2018 |
Man | Wah Kit | 2018 |
Mo | Lai Ping Anita | 2018 |
Mui | Lai Yin | 2018 |
Ng | Man Ting | 2018 |
Ng | Pik Kwan Rosa | 2018 |
Ng | Ying Yan Candy | 2018 |
Ngai | Wah Chung Dan | 2018 |
Pang | King Wai Echo | 2018 |
Pang | Po Yin Ivy | 2018 |
Poon | Mang Lun Emely | 2018 |
Poon | Wai Kit Kita | 2018 |
Poon | Wing Yan Coco | 2018 |
Pun | Mei Fong Kathy | 2018 |
Qi | Hongfu | 2018 |
Qiu | Yue Tracy | 2018 |
Ren | Yongwei | 2018 |
Shen | Libin | 2018 |
Shi | Xiaolin Sally | 2018 |
Shum | Kiu Wah Candy | 2018 |
Sit | Sa Sa | 2018 |
Sit | Wun Chung Santo | 2018 |
Siu | Man Jenny | 2018 |
So | Chi Yan Cocosu | 2018 |
So | Ka Ki Frankie | 2018 |
Song | Jun Fan Vivian | 2018 |
Song | Ying Connie | 2018 |
Su | Yanchuan Wing | 2018 |
Sze | Ching Lau | 2018 |
Tam | Pui Ki Renee | 2018 |
Tam | Wun Shan | 2018 |
Tang | Shui Wa Susanna | 2018 |
Tang | Wing Gi Yokie | 2018 |
Tang | Yiu Man Stephen | 2018 |
Tin | Jully Man Chun | 2018 |
Ting | Tsz Ha Anne | 2018 |
To | Sen Rita | 2018 |
Tsang | Wing Mui | 2018 |
Tse | Kit Ho Kelvin | 2018 |
Tse | Wai Ching | 2018 |
Tsoi | Shui Ching | 2018 |
Tsui | Kong King Helen | 2018 |
Tuen | Kuen Chau Frankie | 2018 |
Wan | Chun Yin Joe | 2018 |
Wang | Bi Qing Fenny | 2018 |
Wang | Guanhui Tiffany | 2018 |
Wang | Xin | 2018 |
Wong | Chui King | 2018 |
Wong | Hin Man Terry | 2018 |
Wong | Kit Wai Queenie | 2018 |
Wong | Nicholas Pui Chung | 2018 |
Wong | Pak Ling Paul | 2018 |
Wong | Siu Ling | 2018 |
Wong | Suet Ying Zoe | 2018 |
Wong | Tak Wai Tony | 2018 |
Wong | Yin Sze Raymond | 2018 |
Wu | Chin Wai Alex | 2018 |
Wu | Ching Cindy | 2018 |
Wu | Jin | 2018 |
Wu | Xiangping | 2018 |
Xiao | Lijian | 2018 |
Yan | Miao Ying | 2018 |
Yang | Chang Rong | 2018 |
Yeung | Chi Daniel | 2018 |
Yeung | Wang | 2018 |
Yik | Hiu Ying Phoebe | 2018 |
Yu | Limei Tracy | 2018 |
Yu | Quo Leung Kenneth | 2018 |
Yu | Suzhen Susan | 2018 |
Zeng | Junzhao Mason | 2018 |
Zhang | Lei | 2018 |
Zhang | Liling Catherine | 2018 |
Zhao | Chen Ricy | 2018 |
Zhao | Hui | 2018 |
Zhou | Yu Christina | 2018 |
Zhuo | Yizhou | 2018 |
click2017 AchFP Graduates
Chan | Hoi Ching | 2017 |
Chan | Kam Ying | 2017 |
Chan | King Ching | 2017 |
Chan | Oi Ching Pinky | 2017 |
Chan | Sau Ping Michelle | 2017 |
Chan | Wai Man Patrick | 2017 |
Chan | Wing Sze Cherry | 2017 |
Chang | Oi Ling Margee | 2017 |
Chen | Liqing Coco | 2017 |
Cheng | Ka Kit Keith | 2017 |
Cheng | Ling Ling Florence | 2017 |
Cheung | Chun Wah | 2017 |
Cheung | Kwai Ling Elaine | 2017 |
Cheung | Ning Teresa | 2017 |
Cheung | Pui Lim | 2017 |
Cho | Yat Wang | 2017 |
Choi | Man Wai Chris | 2017 |
Chong | Sau Ling | 2017 |
Chow | Siu Fung Eric | 2017 |
Chow | Yin Kwan Joy | 2017 |
Chu | Kelsey Fox | 2017 |
Chuang | Yuk Kwan | 2017 |
Fan | Chun Ping Jimmy | 2017 |
Fang | Shu Min Angel | 2017 |
Fu | Wai Ling Elaine | 2017 |
Gong | Huifeng Michelle | 2017 |
Guo | Gefen Judy | 2017 |
He | Shanshan | 2017 |
Ho | Ka Ki Eunis | 2017 |
Ho | Ka Kwai Eric | 2017 |
Ho | Shuk Wing Zoie | 2017 |
Hon | Ka Yi | 2017 |
Hua | Xiaoqian | 2017 |
Huang | Bi Fen Mavis | 2017 |
Huang | Sui Ling | 2017 |
Kong | Chun Yip | 2017 |
Koo | Ting Ying | 2017 |
Kou | Liu Ping | 2017 |
Kwok | Wai Ching Vicky | 2017 |
Lam | Kin Leung Henry | 2017 |
Lam | Yee Han Anna | 2017 |
Lau | Ho Yin Stephen | 2017 |
Le | Ting Ting Cheryl | 2017 |
Lee | Cheuk Fai Jack | 2017 |
Lee | Hon Lun Philip | 2017 |
Lee | Ka Ting Family | 2017 |
Lee | Ting Fung Nelson | 2017 |
Lee | Wai Man Steven | 2017 |
Leung | Fung Ming Jackie | 2017 |
Leung | Ho Yin | 2017 |
Leung | Tsz Fung Kelvin | 2017 |
Leung | Ying Ying Vicki | 2017 |
Li | Chi Lan Michelle | 2017 |
Li | Kwok Kit | 2017 |
Li | Wun Hang Louis | 2017 |
Li | Yishu | 2017 |
Liao | Liangnian | 2017 |
Lu | Fang | 2017 |
Mok | Tsz Yan Penny | 2017 |
Ng | Chun Lam | 2017 |
Ng | Tsz Ho | 2017 |
Shea | Hing Fai Jason | 2017 |
Shu | Reina | 2017 |
Soon | Siu Ying Nicole | 2017 |
Tong | Cheng Man Scarlett | 2017 |
Tong | Man Ching Chris | 2017 |
Tong | Pak Kei Wilson | 2017 |
Tong | Sze Man Manna | 2017 |
Tse | Yan Chung Gavin | 2017 |
Tse | Ying | 2017 |
Tsoi | Yuk Sing | 2017 |
Tsui | Wun Ling | 2017 |
Wan | Shui Ling | 2017 |
Wang | Hongyu Kitty | 2017 |
Wang | Shan Shan Iris | 2017 |
Wang | Zheng Guo | 2017 |
Wen | Wenxin Wendy | 2017 |
Wong | Chi Kit Aubrey | 2017 |
Wong | Kwan Chi Derek | 2017 |
Wong | Nga Shan | 2017 |
Wong | Yat Sze Anthony | 2017 |
Wu | Feng | 2017 |
Wu | Xiaoyan | 2017 |
Xue | Danna | 2017 |
Xue | Hong | 2017 |
Yang | Yuan Qun | 2017 |
Yeung | Chai Ming Ronald | 2017 |
Yip | Ho Yuen | 2017 |
Yiu | Suet Yam | 2017 |
Yu | Yuk Leung | 2017 |
Zhang | Jie | 2017 |
Zhang | Ting Ting | 2017 |
Zhang | Zeliang Choco | 2017 |
Zheng | Xing Zhu Sophia | 2017 |
click2016 AchFP Graduates
Banares | Feliciano Cornelio | 2016 |
Cao | He | 2016 |
Chan | Ka Man | 2016 |
Chan | Kwai Lan | 2016 |
Chan | Pak Lung | 2016 |
Chan | See Hiu Livvy | 2016 |
Chan | Sheung Hang | 2016 |
Chan | Suet Lin Shirley | 2016 |
Chan | Suet Mui Rebecca | 2016 |
Chan | Sze Wing Iris | 2016 |
Chan | Tsz Ying | 2016 |
Chan | Wing Yan | 2016 |
Chan | Yin Tak | 2016 |
Cheng | Ka Yan | 2016 |
Cheng | Wai | 2016 |
Cheng | Wang Yip | 2016 |
Cheung | Chiu Chung | 2016 |
Ching | Suk Kam Janita | 2016 |
Chong | Sui Yee | 2016 |
Choy | Yuk Ngan | 2016 |
Chu | Ching Yi | 2016 |
Doo | Chi Ching | 2016 |
Fan | Zhuping Apple | 2016 |
Fung | Sau Chi | 2016 |
Heung | Shan Cindy | 2016 |
Ho | King On Hanson | 2016 |
Ho | Man Dick | 2016 |
Ho | Sai Choy | 2016 |
Ho | Shuk Yin Sandy | 2016 |
Ho | Tsz Ying | 2016 |
Ho | Yew Fai | 2016 |
Huang | Wen Qin | 2016 |
Hui | Chun Sum | 2016 |
Hung | Yat Hin | 2016 |
Jin | Ling | 2016 |
Ko | Cheung Alvin | 2016 |
Kwan | Lok Wan | 2016 |
Kwok | Chun Wang Eddie | 2016 |
Lai | King Ming James | 2016 |
Lam | Chi Kay Victor | 2016 |
Lam | Chuen Ada | 2016 |
Lam | Ka Ki Michelle | 2016 |
Lam | Kin Kwan | 2016 |
Lam | Suk Kee Candy | 2016 |
Lam | Yin Ping | 2016 |
Lau | Chung Yan | 2016 |
Lau | Hin Tung Crystal | 2016 |
Lau | Hoi Yan | 2016 |
Lau | Kong Yin | 2016 |
Lau | Wai Man | 2016 |
Lau | Yu Shan | 2016 |
Lee | Mei Ki Amandakis | 2016 |
Lee | Mo Yin Agnes | 2016 |
Lee | Sai Pan | 2016 |
Lee | Sui Hong | 2016 |
Lee | Wai Kin Robin Dominic | 2016 |
Lee | Wai Yi | 2016 |
Lee | Wing Suet | 2016 |
Lee | Yiu Pong | 2016 |
Leung | Chen Him | 2016 |
Leung | Siu Yin | 2016 |
Li | Wai Ting | 2016 |
Lin | Hau Wan | 2016 |
Lin | Wei | 2016 |
Liu | Jinling | 2016 |
Lo | Tak Chuen Sam | 2016 |
Liu | Xue Zhen | 2016 |
Luo | Yujie | 2016 |
Man | Sui Kun Fiona | 2016 |
Mok | Lai Mui | 2016 |
Ng | Chi Kong | 2016 |
Ng | Hon Yuen | 2016 |
Ng | Nam Shek | 2016 |
Ng | Pui Shan Hedi | 2016 |
Ng | Tsz Suen Charlz | 2016 |
Pang | Kit Yan Louisa | 2016 |
Poon | Wai Yu | 2016 |
Siu | Yun King | 2016 |
Sung | Wing Gee Gigi | 2016 |
Sze | Ying Ting | 2016 |
Tam | Kai Piu | 2016 |
Tam | Wing Nga Novia | 2016 |
Tan | Poh Hua Penny | 2016 |
Tsang | Hin Pong | 2016 |
Tsang | Siu Yin | 2016 |
Tse | Kiu Fung Justin | 2016 |
Wang | Dan | 2016 |
Wang | Jianying | 2016 |
Wei | Tingting | 2016 |
Wong | Chung Ting | 2016 |
Wong | Kam Fai | 2016 |
Wong | Lai Kwan Vicky | 2016 |
Wong | Lai Man | 2016 |
Wong | Man Kin | 2016 |
Wong | Wai Ling | 2016 |
Wong | Wai Ling Jabby | 2016 |
Wong | Wai Sam | 2016 |
Wong | Yim Ping | 2016 |
Xie | Guiting | 2016 |
Yeung | Ka Ho | 2016 |
Yeung | Man Heung Miou | 2016 |
Yeung | Yu Tim | 2016 |
Yiu | Siu Pan Arthur | 2016 |
Yu | Hau Hung Suzanne | 2016 |
Yu | Ka Ling | 2016 |
Yu | Xiaodong | 2016 |
Yuen | Wai Sze | 2016 |
Yuen | Wing Wai | 2016 |
Yung | Yuk Yin | 2016 |
Zhang | Xiaoling | 2016 |
Zhang | Xiaoning | 2016 |
Zheng | Lingling | 2016 |
Click2015 AchFP Graduates
Bao | Huoying | 2015 |
Chan | Ka Ho | 2015 |
Chan | Kit Hung | 2015 |
Chan | Lai Fong Wendy | 2015 |
Chan | Lai Kwan Joanne | 2015 |
Chan | Man Wai | 2015 |
Chan | Shek Yu Christina | 2015 |
Chen | Yanjun | 2015 |
Cheung | Lai Keung Lawrence | 2015 |
Cheung | Wai Kwan Candi | 2015 |
Choi | Kwong Yuk | 2015 |
Chong | Hang Fung | 2015 |
Du | Ling Ling | 2015 |
Fok | Ka Chun | 2015 |
Fung | Ho Chun | 2015 |
Ho | Ka Shing | 2015 |
Ip | Wai Ki Michael | 2015 |
Kwan | Siu Yan Kristine | 2015 |
Kwok | Mei Lin | 2015 |
Kwok | Siu Fung Iris | 2015 |
Kwok | Sze Ling | 2015 |
Kwong | Chun Wa | 2015 |
Lam | Ching Han Annie | 2015 |
Lam | Tsz Kin | 2015 |
Lam | Wing Sze | 2015 |
Lau | Chau Kin | 2015 |
Lau | Chau Kuen | 2015 |
Lau | Ming Fai | 2015 |
Lee | Hang Man | 2015 |
Lee | Hin Nam | 2015 |
Lee | Hing Lai | 2015 |
Lee | Mei Ming | 2015 |
Lee | Min Yee Michelle | 2015 |
Lee | Yuen Yee | 2015 |
Leung | Lai Chuen | 2015 |
Li | Ming Wai | 2015 |
Li | Nga Chun | 2015 |
Li | Shaoyan | 2015 |
Li | Yanlin | 2015 |
Liu | Rujun | 2015 |
Liu | Wing Sze | 2015 |
Mo | Yin Lam | 2015 |
Mok | Wai Lan Candy | 2015 |
Ng | Oi Ping | 2015 |
Pun | Kin Sang | 2015 |
Sing | Yiu Hin | 2015 |
So | Tze Kwan Sarah | 2015 |
Tam | Tze Ying Connie | 2015 |
Tam | Yuk Ching | 2015 |
Tang | Chu Ming | 2015 |
To | Hap | 2015 |
To | Ka Fai | 2015 |
Wong | Lam | 2015 |
Wong | Suk Kwan | 2015 |
Wong | Suk Ying | 2015 |
Yang | Guang Yuan | 2015 |
Yeung | Wai Kit | 2015 |
Yip | Shuk Ching | 2015 |
Zhang | Xiaoping | 2015 |
Click2014 FChFP graduates
Au | Miu Foon | 2014 |
Au | Man Kuen Carman | 2014 |
Au | Chun Hin | 2014 |
Chan | Kai Yeung | 2014 |
Chan | Kam Sheung Telia | 2014 |
Chan | Ieng Sam | 2014 |
Chan | Oi King Angel | 2014 |
Chan | Shui Ching Betsy | 2014 |
Chau | Sze Nga Fion | 2014 |
Cheng | Tak Hon Teddy | 2014 |
Cheng | Tsz Yan | 2014 |
Cheng | Ngok Fung Frank | 2014 |
Cheung | Mei Ha | 2014 |
Cheung | Wai Nei | 2014 |
Chien | Wai | 2014 |
Chik | Wing Man | 2014 |
Chim | Man Ni | 2014 |
Cho | Wing Hong Stephen | 2014 |
Chow | Kwan Siu | 2014 |
Chu | Pui Lam | 2014 |
Chung | Sau Yan | 2014 |
Fong | Keng Ian | 2014 |
Fu | Long Yi | 2014 |
Fung | Ka Ki Franky | 2014 |
Ho | Wing Ming Pinky | 2014 |
Ho | Clare Therese | 2014 |
Hoi | Cheng Man | 2014 |
Hung | Lai Nga | 2014 |
Ieong | Sin Weng | 2014 |
Ip | Oi Wa Wendy | 2014 |
Koo | Shuk Ching Joan | 2014 |
Kwok | Pui Lam | 2014 |
Lai | Sui Ying | 2014 |
Lai | Chun Ho | 2014 |
Lam | Bo Key Daphine | 2014 |
Lam | Yin | 2014 |
Lam | Tai Mo | 2014 |
Lam | Sum Wing | 2014 |
Lam Sio | Kit Ieng | 2014 |
Lau | Chi Pang | 2014 |
Law | Wai Kit | 2014 |
Lee | Ka Yee | 2014 |
Lee | Yuet Kuen Rosita | 2014 |
Lee | Shui Fan | 2014 |
Leung | Nga Yan | 2014 |
Leung | Wai Man | 2014 |
Li | Yuen Wing | 2014 |
Lin | Wai Ching Ben | 2014 |
Liu | Ka Ling | 2014 |
Lo | Shuk Ching Peggy | 2014 |
Mak | Kong Sang Ricco | 2014 |
Mak | Fai Shing | 2014 |
Ong | Steven Shihpo | 2014 |
Pang | Wun Wun | 2014 |
Poon | Kin | 2014 |
Shek | Chui Ling | 2014 |
Siu | Yin Eva | 2014 |
Suen | Chi Hin | 2014 |
Tai | Yuk Lin Linda | 2014 |
Tam | Sin Man Cecilia | 2014 |
Tang | Siu Kwan Cherries | 2014 |
Tang | Siu Chun | 2014 |
Tau | Cheuk Ki | 2014 |
